<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; RICERCA</title>
	<atom:link href="/tag/ricerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboratorio-italia.it</link>
	<description>Materiali da laboratorio e strumenti per ricerca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2013 13:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Epatociti umani crioconservati, QuickRefreeze apre la strada al futuro</title>
		<link>http://www.laboratorio-italia.it/epatociti-umani-crioconservati-quickrefreeze-51269/</link>
		<comments>http://www.laboratorio-italia.it/epatociti-umani-crioconservati-quickrefreeze-51269/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 13:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[COLTURA CELLULARE]]></category>
		<category><![CDATA[Epatite]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorio-italia.it/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Vitro Admet Laboratories LLC ha da poco annunciato la preparazione di successo di epatociti umani crio-conservati prelevati da donatori multipli utilizzando la sua nuova tecnologia QuickRefreeze. Questa tecnologia, ancora in attesa di brevetto, prevede lo scongelamento degli epatociti umani precedentemente conservati criogenicamente, prelevati da singoli donatori, seguito da una rapida immersione a temperature fredde [...]</p><p>The post <a href="/epatociti-umani-crioconservati-quickrefreeze-51269/">Epatociti umani crioconservati, QuickRefreeze apre la strada al futuro</a> appeared first on <a href="/"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/crioconservazione-azoto-liquido.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3878" alt="epatociti crioconservati" src="/wp-content/uploads/crioconservazione-azoto-liquido-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>In Vitro Admet Laboratories LLC ha da poco annunciato la preparazione di successo di <strong>epatociti</strong> umani crio-conservati prelevati da donatori multipli utilizzando la sua nuova tecnologia <strong>QuickRefreeze</strong>. Questa tecnologia, ancora in attesa di brevetto, prevede lo scongelamento degli epatociti umani precedentemente conservati <strong>criogenicamente</strong>, prelevati da singoli donatori, seguito da una rapida immersione a temperature fredde e un immediata ri-conservazione criogenica. L’unicità di questa tecnologia è data dall’eliminazione delle procedure lunghe,<span style="text-decoration: underline;"> laboriose e potenzialmente dannose utilizzate in precedenza per avere epatociti vitali, come ad esempio la separazione dei gradienti di densità o l’elutriazione prima del raffreddamento.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em id="__mceDel"> “E’ stata una sorpresa scoprirlo” – afferma il Dottor Albert P. Li, fondatore, presidente e CEO dell’IVAL – “Sono sempre stato interessato agli effetti potenzialmente dannosi che il ri-congelamento poteva avere sugli epatociti. Abbiamo scoperto che con la tecnologia QuickRefreeze, gli epatociti crio-conservati per due volte mantenevano la vitalità e l’attività degli enzimi metabolici, similmente alle misurazioni effettuate prima che venissero congelati una seconda volta”.</em> Il Dottor Li afferma che la tecnologia QueekRefreeze può essere utilizzata per preparare la conservazione criogenica degli epatociti umani dentro una soluzione,<span style="text-decoration: underline;"><strong> provenienti da più donatori</strong></span>.</p>
<div id="attachment_3879" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/Albert-P-Li-admet.jpg"><img class="size-medium wp-image-3879" alt="albert.p.li esperto in crioconservazione" src="/wp-content/uploads/Albert-P-Li-admet-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Dr. Albert P. Li</p></div>
<p style="text-align: justify;">Gli epatociti immersi in soluzione di più donatori possono essere utilizzati per valutare le proprietà dei <strong>farmaci</strong> quali il metabolismo, la tossicità e le interazioni tra di essi.<br />
Il dottor Li è un esperto di fama mondiale nell’ applicazione di sistemi sperimentali<strong> in vitro</strong> per la valutazione delle proprietà farmacologiche, è stato infatti uno dei pionieri della conservazione criogenica degli epatociti.</p>
<p>The post <a href="/epatociti-umani-crioconservati-quickrefreeze-51269/">Epatociti umani crioconservati, QuickRefreeze apre la strada al futuro</a> appeared first on <a href="/"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorio-italia.it/epatociti-umani-crioconservati-quickrefreeze-51269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fegato e grasso corporeo, identificata correlazione con alzheimer</title>
		<link>http://www.laboratorio-italia.it/fegato-e-grasso-corporeo-identificata-correlazione-con-alzheimer-50807/</link>
		<comments>http://www.laboratorio-italia.it/fegato-e-grasso-corporeo-identificata-correlazione-con-alzheimer-50807/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 14:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Lombardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorio-italia.it/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anche se i problemi di memoria diventano sempre più comuni con l&#8217;avanzare dell&#8217;età, in alcune persone i ricordi rimangono molto più al lungo, mentre altre tendono ad avere consistenti perdite della memoria molto precocemente, se non addirittura a sviluppare precocemente episodi che possono scatenare l&#8217; alzheimer. Uno dei motivi riconosciuti è il metabolismo del grasso, [...]</p><p>The post <a href="/fegato-e-grasso-corporeo-identificata-correlazione-con-alzheimer-50807/">Fegato e grasso corporeo, identificata correlazione con alzheimer</a> appeared first on <a href="/"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/fegato-e-alzheimer-correlazione-grassi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1371" alt="fegato e metabolismo dei grassi in relazione con perdita di memoria e alzheimer" src="/wp-content/uploads/fegato-e-alzheimer-correlazione-grassi-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>Anche se i problemi di memoria diventano sempre più comuni con l&#8217;avanzare dell&#8217;età, in alcune persone i ricordi rimangono molto più al lungo, mentre altre tendono ad avere consistenti perdite della memoria molto precocemente, se non addirittura a sviluppare precocemente episodi che possono scatenare l&#8217; <strong>alzheimer</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno dei motivi riconosciuti è il metabolismo del grasso, che aumenta di 3,6 volte le probabilità l’insorgenza di  gravi problemi di memoria e apprendimento. Infatti i ricercatori neurologici del Rush Univ. Medical Center in collaborazione con il <strong>National Institute of Health</strong>, hanno scoperto che la stessa proteina che controlla il metabolismo dei grassi nel <strong>fegato</strong> si trova anche nell’ ippocampo, sede della memoria, e controlla la funzione mnemonica e di apprendimento. Tuttavia devono ancora capire come il grasso è collegato con memoria e apprendimento, per poter sviluppare un approccio efficace per proteggerli entrambi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fegato è il principale organo di metabolizzazione del grasso, controllato dai recettori <strong>PPARalpha</strong>. Sorprendente è stata la scoperta di trovare<span style="text-decoration: underline;"> un alto livello di PPARalpha anche nell’ippocampo dei modelli animali</span>. Ad esempio i topi poveri di PPARalpha in questa zona del cervello avevano problemi di memoria, mentre in seguito ad una iniezione dei recettori, si è notato un miglioramento.</p>
<p style="text-align: justify;">In un primo momento, coloro che hanno alte concentrazioni di PPARalpha nel fegato, iniziano a perderli proprio a partire dal fegato e in seguito da tutto il corpo compreso il cervello. Pertanto, il grasso addominale è un primo sintomo di un qualche tipo di malattia degenerativa che può manifestarsi successivamente. I ricercatori sono stati in grado di creare alcuni topi con PPARalpha normale nel fegato e PPARalpha impoverito nel cervello. Questi topi avevano <strong>poca memoria e difficoltà di apprendimento</strong>. Per contro, i topi che hanno PPARalpha normale nel cervello e PPARalpha impoverito nel fegato mostravano una memoria normale. Questo studio dimostra che le persone possono soffrire di problemi relativi alla memoria solo quando perdono PPARalpha nell&#8217;ippocampo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>CREB</strong> era ritenuta la principale proteina che controlla la memoria, questo studio  ha invece mostrato che il PPARalpha stimola direttamente il CREB e aumenta in tal modo le proteine ​​relative alla memoria. Ma devono essere condotte ulteriori ricerche per vedere come si può mantenere il PPARalpha a livelli adeguati nel cervello, in modo da essere più resistenti alla perdita di memoria.</p>
<p>The post <a href="/fegato-e-grasso-corporeo-identificata-correlazione-con-alzheimer-50807/">Fegato e grasso corporeo, identificata correlazione con alzheimer</a> appeared first on <a href="/"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorio-italia.it/fegato-e-grasso-corporeo-identificata-correlazione-con-alzheimer-50807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Novobrisk una statua dedicata agli animali da laboratorio</title>
		<link>http://www.laboratorio-italia.it/a-novobrisk-una-statua-dedicata-agli-animali-da-laboratorio-22673/</link>
		<comments>http://www.laboratorio-italia.it/a-novobrisk-una-statua-dedicata-agli-animali-da-laboratorio-22673/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Lombardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorio-italia.it/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;istituto di Citologia e Genetica di Novobrisk ha realizzato un tributo agli animali da laboratorio, in particolare a ratti e topi, realizzando una statua in bronzo nel suo campus. Il monumento ritrae un topo che tesse un filamento di DNA. Il professor Nikolai Kolchanov, rettore del suddetto istituto, ha dichiarato che &#8221; il monumento simboleggia la [...]</p><p>The post <a href="/a-novobrisk-una-statua-dedicata-agli-animali-da-laboratorio-22673/">A Novobrisk una statua dedicata agli animali da laboratorio</a> appeared first on <a href="/"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/monumento-statua-topi-da-laboratorio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1230" alt="statua monumento topi da laboratorio cavie" src="/wp-content/uploads/monumento-statua-topi-da-laboratorio-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>L&#8217;istituto di Citologia e Genetica di Novobrisk ha realizzato un tributo agli animali da laboratorio, in particolare a <strong>ratti</strong> e <strong>topi</strong>, realizzando una statua in bronzo nel suo campus. Il monumento ritrae un topo che tesse un filamento di DNA.</p>
<p style="text-align: justify;">Il professor Nikolai Kolchanov, rettore del suddetto istituto, ha dichiarato che &#8221; il monumento simboleggia la gratitudine per il sacrificio degli <strong>animali</strong> grazie al quale l&#8217;umanità ha potuto studiare la genetica ed i meccanismi alla base delle malattie, e grazie ai quali ha potuto sviluppare rimedi e cure farmacologiche. L&#8217;artista che ha realizzato l&#8217;opera,  Andrew Kharkevich,  ha voluto interpretare il topo nelle vesti di uno scienziato che tesse il futuro della ricerca. La realizzazione dell&#8217;opera cade in una stagione di grande dibattito sull&#8217;utilizzo degli animali da laboratorio nella sperimentazione, a fronte della <strong>legge di delegazione europea del 2013</strong> che limita la vivisezione degli animali sostenendo la <strong>sperimentazione</strong> alternativa, in particolar modo al di fuori della ricerca biomedica,<span style="text-decoration: underline;"> come nell&#8217;industria cosmetica ed alimentare</span> ove è fatto largo uso di questi animali. La normativa è stata recepita dal senato Italiano nel Luglio 2013.</p>
<p>Di seguito una statistica dettagliata realizzata in UK del numero di animali utilizzati <strong>al giorno</strong> per la sperimentazione nel solo regno unito, circa il 5% dell&#8217;utilizzo a livello mondiale.</p>
<ul>
<li>Topi: 7342</li>
<li>Ratti: 1545</li>
<li>Pesci: 1545</li>
<li>Uccelli: 466</li>
<li>Pecore: 103</li>
<li>conigli: 42</li>
<li>Anfibi: 44</li>
<li>Cavie: 32</li>
<li>Cani: 12</li>
<li>Primati: 7</li>
</ul>
<p>The post <a href="/a-novobrisk-una-statua-dedicata-agli-animali-da-laboratorio-22673/">A Novobrisk una statua dedicata agli animali da laboratorio</a> appeared first on <a href="/"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorio-italia.it/a-novobrisk-una-statua-dedicata-agli-animali-da-laboratorio-22673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I fotoni verdi meglio del laser per la manipolazione ottica</title>
		<link>http://www.laboratorio-italia.it/i-fotoni-verdi-meglio-del-laser-per-la-manipolazione-ottica-17906/</link>
		<comments>http://www.laboratorio-italia.it/i-fotoni-verdi-meglio-del-laser-per-la-manipolazione-ottica-17906/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 08:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Lombardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia molecolare]]></category>
		<category><![CDATA[GENETICA]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorio-italia.it/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le pinzette ottiche sono state fino ad oggi la strumentazione migliore per quelle applicazioni che coinvolgevano la manipolazione ottica di molecole e piccole strutture. I raggi laser altamente concentrati utilizzati nelle pinzette ottiche sono stati considerati l’ ideale per manipolare oggetti molto piccoli. Ma ora, un team di ricercatori guidati dal professor Sorin Comorosan dell’Istituto [...]</p><p>The post <a href="/i-fotoni-verdi-meglio-del-laser-per-la-manipolazione-ottica-17906/">I fotoni verdi meglio del laser per la manipolazione ottica</a> appeared first on <a href="/"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/pinzette-ottiche.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1215" alt="pinzette ottiche" src="/wp-content/uploads/pinzette-ottiche-300x258.jpg" width="300" height="258" /></a>Le<strong> pinzette ottiche</strong> sono state fino ad oggi la strumentazione migliore per quelle applicazioni che coinvolgevano la manipolazione ottica di molecole e piccole strutture. I raggi laser altamente concentrati utilizzati nelle pinzette ottiche sono stati considerati l’ ideale per manipolare oggetti molto piccoli. Ma ora, un team di ricercatori guidati dal professor Sorin Comorosan dell’Istituto Nazionale di fisica e ingegneria nucleare di Magurele (Romania) e l’istituto clinico Fundeni di Bucharest (Romania) ha scoperto un nuovo e più efficiente metodo di manipolazione ottica delle <strong>macromolecole</strong> e delle cellule biologiche. Mentre si discuteva l’ipotesi che la luce visibile non avesse alcun effetto fisico sulle macromolecole e sulle cellule biologiche in quanto non veniva assorbita da esse, il team di ricercatori ha scoperto che l’alta intensità di fasci di <strong>fotoni verdi</strong> è più efficacie e maggiormente precisa nella manipolazione ottica delle cellule e delle macrostrutture rispetto alle pinzette ottiche che utilizzano il <strong>laser</strong>. Questi fasci di fotoni verdi ad alta intensità sono infatti in grado di produrre effetti di polarizzazione che separano le cariche positive e negative all’ interno delle macrostrutture. Queste strutture polarizzate interagiscono facilmente con i campi elettromagnetici e con altre strutture polarizzate per formare nuovi e organizzati aggregati di molecole e micro particelle, conosciuti come <strong>materia ottica biologica</strong>, che a volte presentano nuove proprietà. <span style="text-decoration: underline;">L’alta densità di fasci di fotoni verdi interessano un’area molto più ampia rispetto all’ area coperta dal raggio di laser concentrato delle pinzette ottiche</span> nell’ organizzazione della materia mesoscopica, dalla scala nanometrica alla scala micrometrica, in differenti architetture molecolari 3D. L’intensità della forza interagente tra dei corpi polarizzati esposti all’ alta intensità di fasci di fotoni verdi, deriva dal modello fisico creato dai ricercatori e utilizzato per i calcoli numerici. Questo studio, pubblicato sul “European Physical Journal B“, dispone di una vasta gamma di potenziali applicazioni nel campo dell’ <strong>immunologia</strong>, dell’ <strong>epigenetica</strong> e della <strong>genetica</strong>.</p>
<p>The post <a href="/i-fotoni-verdi-meglio-del-laser-per-la-manipolazione-ottica-17906/">I fotoni verdi meglio del laser per la manipolazione ottica</a> appeared first on <a href="/"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorio-italia.it/i-fotoni-verdi-meglio-del-laser-per-la-manipolazione-ottica-17906/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano-dissezione, identificati i geni coinvolti nell&#8217;insufficienza renale grazie a nuova tecnica</title>
		<link>http://www.laboratorio-italia.it/nano-dissezione-identificati-i-geni-coinvolti-nellinsufficienza-renale-grazie-a-nuova-tecnica-81902/</link>
		<comments>http://www.laboratorio-italia.it/nano-dissezione-identificati-i-geni-coinvolti-nellinsufficienza-renale-grazie-a-nuova-tecnica-81902/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 15:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Lombardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[RICERCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorio-italia.it/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Capire come i geni agiscono all&#8217;interno di specifici tessuti è fondamentale per la nostra capacità di combattere molte malattie umane , dalle malattie di cuore, all&#8217; insufficienza renale, fino al cancro . Eppure, isolare i singoli tipi di cellule per lo studio è impossibile per la gran parte dei tessuti umani. Un nuovo metodo sviluppato [...]</p><p>The post <a href="/nano-dissezione-identificati-i-geni-coinvolti-nellinsufficienza-renale-grazie-a-nuova-tecnica-81902/">Nano-dissezione, identificati i geni coinvolti nell&#8217;insufficienza renale grazie a nuova tecnica</a> appeared first on <a href="/"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1200" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="/wp-content/uploads/nano-dissezione-reni.jpg"><img class="size-medium wp-image-1200" alt="nanodissezione insufficienza renale" src="/wp-content/uploads/nano-dissezione-reni-300x246.jpg" width="300" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">podociti con funzionalità compromessa</p></div>
<p style="text-align: justify;">Capire come i <strong>geni</strong> agiscono all&#8217;interno di specifici tessuti è fondamentale per la nostra capacità di combattere molte malattie umane , dalle malattie di cuore, all&#8217;<strong> insufficienza renale</strong>, fino al cancro . Eppure<span style="text-decoration: underline;">, isolare i singoli tipi di cellule per lo studio è impossibile per la gran parte dei tessuti umani</span>.<br />
Un nuovo metodo sviluppato dai ricercatori della Princeton University e della University of Michigan chiamato &#8220;<strong> in silico nano &#8211; dissezione</strong> &#8221; utilizza i computer invece di bisturi per separare e identificare i geni di specifici tipi cellulari , permettendo lo studio sistematico dei geni coinvolti nelle malattie .<br />
Il team ha utilizzato il nuovo metodo per identificare con successo geni espressi nelle cellule conosciute come <strong>podociti</strong>, i primi ad essere compromessi nelle <strong>patologie renali</strong>. I ricercatori hanno mostrato che alcuni schemi di attività di questi geni sono stati correlati con la gravità del danno renale nei pazienti e che l&#8217;approccio basato su computer era significativamente più preciso dei metodi sperimentali in topi nell&#8217; identificazione dei geni  specifici. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Genome Research .<br />
Utilizzando questa tecnica , i ricercatori possono ora esaminare i geni da una sezione di tessuto, ad esempio una sezione di biopsia renale , in cerca dei marcatori specifici associati a certi tipi di cellule. Valutando modelli di espressione genica in condizioni diverse in queste cellule , un computer può utilizzare<span style="text-decoration: underline;"> tecniche di apprendimento automatico per dedurre quali  tipi di cellulari sono presenti nel campione</span>. Il sistema può quindi identificare quali geni sono espressi nel tipo di cellula in esame . Questa informazione è fondamentale sia per la definizione di nuovi biomarker di malattie, sia nella selezione di potenziali nuovi target farmacologici.</p>
<p style="text-align: justify;">Applicando il nuovo metodo per campioni bioptici renali , i ricercatori hanno identificato almeno 136 geni espressi specificamente nei podociti . Due di questi geni sono stati sperimentalmente identificati come responsabili di di patologie renali. Gli autori hanno anche dimostrato che la silico <strong>nanodissezione</strong> può essere utilizzata per cellule diverse da quelle che si trovano nel rene, suggerendo che il metodo è utile per lo studio di numerosissime patologie.</p>
<p>La ricerca è stata co-condotto da Olga Troyanskaya , professore di informatica e l&#8217;Istituto Lewis- Sigler per Genomica Integrante a Princeton , e Mattia Kretzler , un professore di medicina e biologia computazionale presso l&#8217;Università del Michigan.</p>
<p>The post <a href="/nano-dissezione-identificati-i-geni-coinvolti-nellinsufficienza-renale-grazie-a-nuova-tecnica-81902/">Nano-dissezione, identificati i geni coinvolti nell&#8217;insufficienza renale grazie a nuova tecnica</a> appeared first on <a href="/"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laboratorio-italia.it/nano-dissezione-identificati-i-geni-coinvolti-nellinsufficienza-renale-grazie-a-nuova-tecnica-81902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: www.laboratorio-italia.it @ 2013-10-22 13:42:13 by W3 Total Cache -->