Anton Paar ha lanciato la linea di rifrattometri Abbemat 450 e 650, che unisce robustezza ad una precisione fino a ± 0,00002 nD.
I modelli “heavy-duty” sono progettati per i clienti che gestiscono campioni aggressivi o per fare misurazioni dell’indice di rifrazione nelle cappe di aspirazione e possono essere gestite da remoto.
Un’unità di misura e un’unità di controllo separata consentono all’utente di operare da una distanza massima di 5 metri.
Per raggiungere la stabilità meccanica, l’involucro dell’unità di misurazione compatto è stato prodotto da un blocco solido di alluminio che è stato anodizzato in superficie.
L’unità di misura è progettata per sopportare urti e graffi, così come spruzzi d’acqua. L’unità è completamente impermeabile fino ad una profondità di un metro per due ore (IP68).
Il Abbemat Heavy Duty è disponibile con due diversi livelli di precisione, in base alle esigenze degli utenti: ± 0.0001 nD (Abbemat 450) e ± 0,00002 nD (Abbemat 650).
Il prisma zaffiro è antigraffio e fornisce una vasta gamma di misurazioni (1.26 nD a 1,72 nD). Un controllo della temperatura allo stato solido incorporato (Peltier) garantisce la regolazione precisa della temperatura tra 10 ° C e 85 ° C. Maggiori info sul sito anton paar
specifiche:
| Intervallo di misura | Abbemat HP | Abbemat WR | Abbemat HT |
|---|---|---|---|
| Indice di rifrazione | 1,32 – 1,56 nD | 1,30 – 1,72 nD | 1,30 – 1,72 nD |
| Brix | 0° – 100° | 0° – 100° | 0° – 100° |
| Temperatura | 10 °C – 70 °C | 10 °C – 70 °C | 10 °C – 110 °C |
| Risoluzione | |||
| Indice di rifrazione | ± 0,000001 nD | ± 0,000001 nD | ± 0,000001 nD |
| Brix | 0,01° | 0,01° | 0,01° |
| Temperatura | 0,01 °C | 0,01 °C | 0,01 °C |
| Accuratezza | |||
| Indice di rifrazione | ± 0,00002 nD | ± 0,00004 nD | ± 0,00004 nD |
| Brix | ± 0,015° | ± 0,030° | ± 0,030° |
| Temperatura | ± 0,03 °C | ± 0,03 °C | ± 0,03 °C |
| Stabilità della temperatura | ± 0,002 °C | ± 0,002 °C | ± 0,002 °C |
| Informazioni aggiuntive | |||
| Materiale del prisma | YAG (Granato di ittrio e alluminio) | ||
| Sorgente luminosa | LED, durata media: >100.000 ore | ||
| Lunghezza d’onda | 589.3 ± 0,1 nm (Sodio D) | ||
| Quantità minima di campione | circa 0,2 mL | ||
| Durata della misura per campione | 5 secondi (dopo l’equilibratura della temperatura) | ||
| Velocità del controllo termico | 20 Secondi (0,5 mL di acqua a 20,00 ºC in condizioni di laboratorio) | ||
| Scale/metodi |
|
||
| Scale personalizzabili |
|
||
| Calibrazione |
|
||
| Interfacce |
|
||
| Parti a contatto con i campioni | YAG, FFKM, PP GF 30 (WR-HT: PEEK), acciaio inossidabile | ||
| Interfaccia utente | PC con Microsoft Windows XP/Vista/7 | ||
| Dimensioni | 195 mm x 250 mm x 145 mm | ||
| (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | (9,9 x 7,7 x 5,7 pollici) | ||
| Peso | 6 kg (13,2 libbre) | ||




















Marta Lombardi
Eugenio Zabiello